สงสัยเรื่องรายงานวัคซีน
DateTime : 2010-06-29 12:20:44
Post By : pranee203
IP Address :
พี่คะ ตรงส่วนของรายงานวัคซีน ถ้าจะเพิ่ม ตาราง DTPHB และ MEASEL ได้มั๊ย ให้บริการวัคซีนDTPHBแต่ไม่เห็นออกในรายงาน ส่วนวัซีนMEASELก็ไปออกMMRซะงั้น ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
Message !!
หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..
กระทู้ตอบกลับ
ตั้งตามนี้เลยครับ ตามมาตรฐาน สนย.ครับ หากมีวัคซีนอื่น ที่ไม่อยู่ตามในนี้จะไม่ได้รับจัดสรร หรือเอาไปวิเคราะห์ ครับ
รหัสวัคซีน | ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ | ชื่อวัคซีนภาษาไทย | ประเภท | อายุ(เดือน) |
010 | BCG | บีซีจี | ฉีด | 0 |
021 | dTs1 | ดีทีเอส1 | ฉีด | ป1 |
022 | dTs2 | ดีทีเอส 2 | ฉีด | ป1 |
023 | dTs3 | ดีทีเอส 3 | ฉีด | ป2 |
024 | dTs4 | ดีทีเอส 4 | ฉีด | ป6 |
031 | DTP1 | ดีทีพี1 | ฉีด | 2 |
032 | DTP2 | ดีทีพี2 | ฉีด | 4 |
033 | DTP3 | ดีทีพี3 | ฉีด | 6 |
034 | DTP4 | ดีทีพี กระตุ้น 1 | ฉีด | 18 |
035 | DTP5 | ดีทีพี กระตุ้น 2 | ฉีด | 48 |
041 | HBV1 | ตับอักเสบบี 1 | ฉีด | 0 |
042 | HBV2 | ตับอักเสบบี 2 | ฉีด | 2 |
043 | HBV3 | ตับอักเสบบี3 | ฉีด | 6 |
051 | JE1 | ไข้สมองอักเสบเจอี 1 | ฉีด | 18 |
052 | JE2 | ไข้สมองอักเสบเจอี 2 | ฉีด | 18 |
053 | JE3 | ไข้สมองอักเสบเจอี 3 | ฉีด | 30 |
061 | MEASLES/MMR | หัด คางทูม หัดเยอรมัน | ฉีด | 9 |
072 | หัด คางทูม หัดเยอรมัน | ฉีด | ป1 | |
081 | OPV1 | โอพีวี 1 | กิน | 2 |
082 | OPV2 | โอพีวี 2 | กิน | 4 |
083 | OPV3 | โอพีวี 3 | กิน | 6 |
084 | OPV4 | โอพีวี กระตุ้น 1 | กิน | 18 |
085 | OPV5 | โอพีวี กระตุ้น 2 | กิน | 48 |
086 | OPVs1 | โอพีวีเอส 1 | กิน | ป1 |
087 | OPVs2 | โอพีวีเอส2 | กิน | ป1 |
088 | OPVs3 | โอพีวีเอส 3 | กิน | ป2 |
089 | OPVC | โอพีวีซี | กิน | ให้การรณรงค์ |
201 | dTANC 1 | ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 1 | ฉีด | สำหรับหญิงมีครรภ์ |
202 | dTANC 2 | ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 2 | ฉีด | สำหรับหญิงมีครรภ์ |
203 | dTANC 3 | ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 3 | ฉีด | สำหรับหญิงมีครรภ์ |
204 | dTANC 4 | ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 4 (กระตุ้น) | ฉีด | สำหรับหญิงมีครรภ์ |
205 | dTANC 5 | ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 5 (กระตุ้น) | ฉีด | สำหรับหญิงมีครรภ์ |
101 | TT1/dT1 | ทีที/ดีที เข็ม 1 | ฉีด | บาดแผล |
102 | TT2/dT2 | ทีที /ดีที เข็ม 2 | ฉีด | บาดแผล |
103 | TT3/dT3 | ทีที/ดีที เข็ม 3 | ฉีด | บาดแผล |
104 | TT4/dT4* | ทีที/ดีที เข็ม 4 (กระตุ้น) | ฉีด | บาดแผล |
105 | TT5/dT5 * | ทีที/ดีที เข็ม 5 (กระตุ้น) | ฉีด | บาดแผล |
091 | DTPHB 1 | ดีทีพีตับอักเสบบี 1 | เข็ม | 2 |
092 | DTPHB 2 | ดีทีพีตับอักเสบบี 2 | เข็ม | 4 |
093 | DTPHB 3 | ดีทีพีตับอักเสบบี 3 | เข็ม | 6 |
111 | Rabies Vaccine 1 | วัคซีนพิษสุนัขบ้า | เข็ม | |
112 | Rabies Vaccine 2 | วัคซีนพิษสุนัขบ้า | เข็ม | |
113 | Rabies Vaccine 3 | วัคซีนพิษสุนัขบ้า | เข็ม | |
114 | Rabies Vaccine 4 | วัคซีนพิษสุนัขบ้า | เข็ม | |
115 | Rabies Vaccine 5 | วัคซีนพิษสุนัขบ้า | เข็ม | |
815 | Flu | ไข้หวัดใหญ่ | เข็ม |
Post โดย : ounprasat Date: 2010-06-29 15:57:33 ip:
ถ้าเป็นที่ตาราง vaccine กับ person_vaccine ก็ตั้งตามข้างบนครับแต่รู้สึกว่ายังขาดรหัส 816 Flu 2009 อีกรายการนะครับ ส่วนการที่รายการวัคซีนมันสรุปออกมาไม่ตรงก็เป็นที่การเชื่อมตารางวัคซีนในบัญชีไปหาตาราง vaccine_combinationและ vaccine ครับ ลองตรวจสอบดูครับ ถ้าไม่แน่ใจก็เซฟตารางที่เกี่ยวข้องวัคซีนโพสต์ขึ้นมาครับ เดี๋ยวลองดูให้
Post โดย : smakui Date: 2010-06-29 16:30:32 ip:
โอ้ เยี่ยมเลยคับ พี่น้องสุรินทร์บ้านเราช่วยเหลือกัน
ผมในนาม ภารโรงเว็บ ขอชมเชยมากคับ
Post โดย : huwko Date: 2010-06-29 19:18:18 ip:
ลองดูตัวอย่างการตั้งค่าวัคซีนครับ
Post โดย : chinaga Date: 2010-06-29 23:20:13 ip:
เนื่องจากว่าตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.53.6.9 เป็นต้นมาอาจารย์ชัยพรได้ปรับการคำนวณวัคซีน % ใหม่โดยใช้ MEASLE/MMR เป็นตัวคำนวณวัคซีน % แทน MMR แล้วครับ ณ เวลานี้เมื่อให้วัคซีน MEASLE แล้วก็ไม่จำเป็นต้องคีย์ให้ MMR ด้วยเพื่อเอาวัคซีน % เป็น 100% แล้วครับ เพียงแต่ปรับแก้ตารางนิดหน่อย.....คู่มือนี้คุ้น ๆ ครับ...ลองสอบถามป้ากานเจ้าของคู่มือดูครับ
Post โดย : smakui Date: 2010-06-30 00:04:32 ip: